Pörssisähkön hinta huomenna
Huomisen pörssisähkön hinnat eivät ole vielä tiedossa. Ne julkaistaan yleensä noin klo 14.
Pörssisähkön hinta nyt, 15 minuutin kaavio ja laitelaskuri
Pörssisähkön hinta tänään
Pörssisähkön hinta tänään, lauantai 14.11.2026: keskihinta 2,61 c/kWh. Halvin tunti on 05.00–06.00 (1,69 c/kWh) ja kallein 00.00–01.00 (5,4 c/kWh). Halvin 15 minuutin jakso alkaa klo 23.45 (1,15 c/kWh).
| Tunti | c/kWh |
|---|---|
| 00.00–01.00 | 5,4 |
| 01.00–02.00 | 2,89 |
| 02.00–03.00 | 2,06 |
| 03.00–04.00 | 1,86 |
| 04.00–05.00 | 1,78 |
| 05.00–06.00 | 1,69 |
| 06.00–07.00 | 1,75 |
| 07.00–08.00 | 1,99 |
| 08.00–09.00 | 2,22 |
| 09.00–10.00 | 2,35 |
| 10.00–11.00 | 2,59 |
| 11.00–12.00 | 2,8 |
| 12.00–13.00 | 2,96 |
| 13.00–14.00 | 3 |
| 14.00–15.00 | 3,04 |
| 15.00–16.00 | 2,96 |
| 16.00–17.00 | 3,01 |
| 17.00–18.00 | 3,03 |
| 18.00–19.00 | 2,91 |
| 19.00–20.00 | 2,82 |
| 20.00–21.00 | 2,64 |
| 21.00–22.00 | 2,45 |
| 22.00–23.00 | 2,34 |
| 23.00–00.00 | 2,02 |
Usein kysyttyä
Milloin huomisen sähkön hinta julkaistaan?
Seuraavan päivän pörssihinnat julkaistaan yleensä noin klo 14 Suomen aikaa. Sitä ennen tällä sivulla lukee, ettei hintoja ole vielä.
Sisältävätkö hinnat arvonlisäveron?
Kyllä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Sähkösopimuksen marginaali, siirtomaksu ja sähkövero tulevat lisäksi.
Miksi tunnin hinta on keskiarvo?
Pörssisähkön hinta vaihtuu 15 minuutin välein. Taulukon tuntihinta on tunnin neljän 15 minuutin hinnan keskiarvo. 15 minuutin hinnat näet pörssisähkösivun kaaviosta.